- Főoldal
- Munkaeszközök
- Siloharapó kanál
Siloharapó kanál

| Szélesség | 1.400 mm | 1.600 mm | 1.800 mm |
|---|---|---|---|
| Tömeg | 500 Kg | 550 Kg | 600 Kg |
| Munkatérfogat | 0,64 m3 | 0,74 m3 | 0,83 m3 |
| Tüske szám | 10 | 11 | 12 |

| Szélesség | 1.400 mm | 1.600 mm | 1.800 mm |
|---|---|---|---|
| Tömeg | 500 Kg | 550 Kg | 600 Kg |
| Munkatérfogat | 0,64 m3 | 0,74 m3 | 0,83 m3 |
| Tüske szám | 10 | 11 | 12 |
2005-2021© Umwelt Kft. rakodok.hu – Minden jog fenntartva!
2021© rakodok.hu – Minden jog fenntartva!
A felhasználói élmény és valamennyi szolgáltatás, funkció biztosításának érdekében a weboldalunkon sütiket használunk. Ezen technológiák használatának engedélyével fokozni tudjuk weboldalunk használhatóságát és annak élményét, valamint személyreszabott tartalmakat tudunk megjeleníteni. A sütihasználat hozzájárulás megtagadása vagy visszavonása negatívan befolyásolhat bizonyos funkciókat.